料金案内
※すべて税込価格です
| 入学金 | 33,000円 | |
|---|---|---|
| 継続更新料 | 11,000円 | 学童コース対象(3月に必要になります) |
小1~小3
| コース | 日程(平日) | 内容 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 英語コース | 全平日 14:00~19:00 | 学童+四谷+英語 | 41,250円 |
| 月16回 14:00~19:00 | 37,290円 | ||
| 月12回 14:00~19:00 | 32,780円 | ||
| 月8回 14:00~19:00 | 26,070円 | ||
| ロボットコース | 全平日 14:00~19:00 | 学童+四谷+ロボット | 44,440円 |
| 月16回 14:00~19:00 | 40,480円 | ||
| 月12回 14:00~19:00 | 35,970円 | ||
| 月8回 14:00~19:00 | 29,260円 | ||
| 算国コース | 全平日 14:00~19:00 | 学童+四谷 | 35,750円 |
| 月16回 14:00~19:00 | 31,790円 | ||
| 月12回 14:00~19:00 | 28,380円 | ||
| 月8回 14:00~19:00 | 24,530円 | ||
| 月4回 14:00~19:00 | 17,120円 |
スポット利用
| 半日 | 3,300円 | 半日午前利用8:00~14:00、半日午後利用14:00~20:00 |
| 終日 | 6,600円 | 終日利用8:00~20:00 |
延長費用
| 30分 | 550円 |
送迎費
| コース | 対象学校 | 全平日 | 月16回 | 月12回 | 月8回 | 月4回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2km以内 | 今宿小・玄洋小 | 4,800円 | 4,480円 | 3,600円 | 2,720円 | 1,600円 |
| 4km以内 | 元岡小・周船寺小・波多江小 | 5,760円 | 5,376円 | 4,320円 | 3,264円 | 1,920円 |
| 6km以内 | 怡土小・今津小 | 6,720円 | 6,272円 | 5,040円 | 3,808円 | 2,240円 |
6km以上は要相談
小4
| コース | 授業日 | 料金 |
|---|---|---|
| 4科目 | 水・木・土(テスト) 16:00~19:00 | 45,320円 |
| 2科目 | 木・土(テスト) 16:00~19:00 | 31,790円 |
| 公立小対応コース | 金 17:00~19:00 | 27,500円 |
小5
| コース | 授業日 | 料金 |
|---|---|---|
| 4科目 | 火・木・土(テスト) 16:00~19:00 | 47,740円 |
| 2科目 | 火・土(テスト) 16:00~19:00 | 34,100円 |
小6
| コース | 授業日 | 料金 |
|---|---|---|
| 4科目 | 火・水・土(テスト) 16:00~19:00 | 50,930円 |
| 2科目 | 水・土(テスト) 16:00~19:00 | 36,300円 |
個別指導コース
| コース | 週1コース (月4回) | 週2コース (月8回) | 週3コース (月12回) |
|---|---|---|---|
| 併用コース | 17,600円 | 35,200円 | 52,800円 |
| レギュラーコース | 28,600円 | 57,200円 | 85,800円 |
システム費(2,200円/月)・施設管理費(3,300円/月)が必要になります。



