料金案内
※すべて税込価格です
| 入学金 | 33,000円 | |
|---|---|---|
| 学童継続更新料 | 11,000円 | 学童コース対象(3月に必要になります) |
小1
| コース | 日程(平日) | 内容 | 利用時間 | 毎月の費用 |
|---|---|---|---|---|
| 学童コース | 全平日・10名限定 | 学校の宿題+算国 | 14:00~19:00 | 25,000円 |
| 全平日 | 30,000円 | |||
| 月16回 | 20,000円 | |||
| 月12回 | 15,000円 |
習い事オプション
| 内容 | 日程(平日) | 利用時間 | 毎月の費用 |
|---|---|---|---|
| 東進こども英語塾 | 年間42回 | 別途ご案内します | 8,800円 |
| 東進こども英語塾 | 年間42回 | 別途ご案内します | 11,000円 |
| ロボット教室 | 月2回 | 月曜17時~18時30分 | 11,550円 |
| プログラミング教室 | 月2回 | 金曜16時~17時30分 | 10,560円 |
| 速読 ※入会時にご契約された方 | 来校日必ず | 宿題後に行います | 3,300円 |
| 速読 | 来校日必ず | 宿題後に行います | 5,500円 |
平日スポット利用
| 半日 | 3,300円 | 半日午前利用8:00~14:00、半日午後利用14:00~20:00 |
| 終日 | 6,600円 | 終日利用8:00~20:00 |
延長費用
| 30分 | 660円 |
送迎費
| コース | 対象学校 | 全平日コース | 月16回 | 月12回 |
|---|---|---|---|---|
| 2km以内 | 今宿小・玄洋小 | 6,600円 | 5,900円 | 4,700円 |
| 4km以内 | 元岡小・周船寺小・波多江小 | 7,500円 | 7,000円 | 5,700円 |
| 6km以内 | 怡土小・今津小 | 8,800円 | 8,200円 | 6,600円 |
6km以上は要相談
小2・小3
| コース | 日程(平日) | 内容 | 利用時間 | 毎月の費用 |
|---|---|---|---|---|
| 学童コース | 全平日 | 学童+算国学習 | 14:00~19:00 | 30,250円 |
| 月16回 | 26,290円 | |||
| 月12回 | 21,780円 |
平日スポット利用
| 半日 | 3,300円 | 半日午前利用8:00~14:00、半日午後利用14:00~20:00 |
| 終日 | 6,600円 | 終日利用8:00~20:00 |
延長費用
| 30分 | 660円 |
送迎費
| コース | 対象学校 | 全平日コース | 月16回 | 月12回 |
|---|---|---|---|---|
| 2km以内 | 今宿小・玄洋小 | 6,600円 | 5,900円 | 4,700円 |
| 4km以内 | 元岡小・周船寺小・波多江小 | 7,500円 | 7,000円 | 5,700円 |
| 6km以内 | 怡土小・今津小 | 8,800円 | 8,200円 | 6,600円 |
6km以上は要相談
小4
| コース | 授業日 | 料金 |
|---|---|---|
| 4科目 | 水・木・土(テスト) 16:00~19:00 | 45,320円 |
| 2科目 | 木・土(テスト) 16:00~19:00 | 31,790円 |
| 公立小対応コース | 金 17:00~19:00 | 27,500円 |
小5
| コース | 授業日 | 料金 |
|---|---|---|
| 4科目 | 火・木・土(テスト) 16:00~19:00 | 47,740円 |
| 2科目 | 火・土(テスト) 16:00~19:00 | 34,100円 |
小6
| コース | 授業日 | 料金 |
|---|---|---|
| 4科目 | 火・水・土(テスト) 16:00~19:00 | 50,930円 |
| 2科目 | 水・土(テスト) 16:00~19:00 | 36,300円 |
個別指導コース
| コース | 週1コース (月4回) | 週2コース (月8回) | 週3コース (月12回) |
|---|---|---|---|
| 併用コース | 17,600円 | 35,200円 | 52,800円 |
| レギュラーコース | 28,600円 | 57,200円 | 85,800円 |
システム費(2,200円/月)・施設管理費(3,300円/月)が必要になります。




